Viljalaji | Nykyinen hinta | Edellinen hinta | Päivitetty | Laatuhinnoittelu |
---|---|---|---|---|
Ruis, matalasakoinen Järvenpää | 198 €/t | 180 €/t | 15.10.2024 | |
Suurimokaura, Vaasa | 180 €/t | 183 €/t | 30.6.2025 | |
Kevätvehnä, Järvenpää | 190 €/t |
200 €/t |
30.6.2025 | Avaa vehnän laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Vaasa | 360 €/t | 350 €/t |
30.6.2025 |
Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Kokemäki |
330 €/t | 340 €/t | 19.5.2025 | |
Luomuruis, Kokemäki ja Järvenpää | 240 €/t | 30.6.2025 | ||
Satokausi 2025: Luomuvehnä, Hämeenlinna ja Järvenpää | ||||
Satokausi 2025: Suurimokaura, Vaasa | ||||
Satokausi 2025: Luomukaura, Vaasa |
|