Viljalaji | Nykyinen hinta | Edellinen hinta | Päivitetty | Laatuhinnoittelu |
---|---|---|---|---|
Ruis, matalasakoinen Järvenpää | 198 €/t | 180 €/t | 15.10.2024 | |
Suurimokaura, Vaasa | 173 €/t | 176 €/t | 6.8.2025 | |
Kevätvehnä, Järvenpää | 190 €/t |
200 €/t |
30.6.2025 | Avaa vehnän laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Vaasa | 360 €/t | 350 €/t |
30.6.2025 |
Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Kokemäki |
340 €/t | 330 €/t | 6.8.2025 | |
Luomuruis, Kokemäki ja Järvenpää | 15.8.2025 | |||
Satokausi 2025: Luomuvehnä, Hämeenlinna ja Järvenpää | ||||
Satokausi 2025: Suurimokaura, Vaasa | ||||
Satokausi 2025: Luomukaura, Vaasa |
|