Viljalaji | Nykyinen hinta | Edellinen hinta | Päivitetty | Laatuhinnoittelu |
---|---|---|---|---|
Ruis, matalasakoinen Järvenpää | 198 €/t | 180 €/t | 15.10.2024 | |
Suurimokaura, Vaasa | 183 €/t | 193 €/t | 19.5.2025 | |
Kevätvehnä, Järvenpää | 200 €/t |
207 €/t |
19.5.2025 | Avaa vehnän laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Vaasa | 350 €/t | 360 €/t |
19.5.2025 |
Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Kokemäki |
330 €/t | 340 €/t | 19.5.2025 | |
Luomuvehnä, Hämeenlinna ja Järvenpää | ||||
Satokausi 2025: Luomuvehnä, Hämeenlinna ja Järvenpää | ||||
Satokausi 2025: Suurimokaura, Vaasa | ||||
Satokausi 2025: Luomukaura, Vaasa |
|