| Viljalaji | Nykyinen hinta | Edellinen hinta | Päivitetty | Laatuhinnoittelu |
|---|---|---|---|---|
| Ruis, matalasakoinen Järvenpää | Kysy tarjous | 10.12.2025 | ||
| Suurimokaura, Vaasa | 170 €/t | 168 €/t | 9.12.2025 | |
| Kevätvehnä, Järvenpää | 190 €/t |
188 €/t |
9.12.2025 | Avaa vehnän laatuhinnoittelu (pdf) |
| Luomukaura, Vaasa | 360 €/t | 362 €/t |
6.10.2025 |
Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
|
Luomukaura, Kokemäki |
355 €/t | 350 €/t | 28.8.2025 | |
| Satokausi 2026: Kevätvehnä, Järvenpää | ||||
| Satokausi 2026: Luomuvehnä, Järvenpää | ||||
| Satokausi 2026: Suurimokaura, Vaasa | ||||
| Satokausi 2026: Luomukaura, Vaasa | 310 €/t |
11.12.2025 |
Avaa luomuviljan viljelysopimus 2026 (pdf) |