| Viljalaji | Nykyinen hinta | Edellinen hinta | Päivitetty | Laatuhinnoittelu |
|---|---|---|---|---|
| Ruis, matalasakoinen Järvenpää | Kysy tarjous | 10.12.2025 | ||
| Suurimokaura, Vaasa | 170 €/t | 168 €/t | 9.12.2025 | |
| Kevätvehnä, Järvenpää | 190 €/t |
188 €/t |
9.12.2025 | Avaa vehnän laatuhinnoittelu (pdf) |
| Luomukaura, Vaasa | 340 €/t | 360 €/t |
21.12.2025 |
Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
|
Luomukaura, Kokemäki, Hämeenlinna |
340 €/t | 355 €/t | 21.12.2025 | Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
| Satokausi 2026: Kevätvehnä, Järvenpää | 197 €/t | 19.12.2025 | Avaa vehnän viljelysopimus (pdf) | |
| Satokausi 2026: Luomuvehnä, Järvenpää | 320 €/t | 19.12.2025 | Avaa luomuvehnän viljelysopimus (pdf) | |
| Satokausi 2026: Suurimokaura, Vaasa | 180 €/t | 19.12.2025 | Avaa kauran viljelysopimus (pdf) | |
| Satokausi 2026: Luomukaura, Vaasa, Kokemäki ja Hämeenlinna | 310 €/t |
11.12.2025 |
Avaa luomukauran viljelysopimus (pdf) |