Viljalaji | Nykyinen hinta | Edellinen hinta | Päivitetty | Laatuhinnoittelu |
---|---|---|---|---|
Ruis, matalasakoinen Järvenpää | 198 €/t | 180 €/t | 15.10.2024 | |
Suurimokaura, Vaasa | 193 €/t | 200 €/t | 16.4.2025 | |
Kevätvehnä, Järvenpää | 203 €/t |
210 €/t |
16.4.2025 | Avaa vehnän laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Vaasa | 360 €/t | 340 €/t |
7.2.2025 |
Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Kokemäki |
340 €/t | 325 €/t | 2.1.2025 | |
Luomuvehnä, Hämeenlinna ja Järvenpää | Avaa luomuvehnän laatuhinnoittelu (pdf) | |||
Satokausi 2025: Luomuvehnä, Hämeenlinna ja Järvenpää | Avaa luomuviljan sopimus (pdf) | |||
Satokausi 2025: Suurimokaura, Vaasa | Avaa suurimokauran sopimus (pdf) | |||
Satokausi 2025: Luomukaura, Vaasa | Kysy päivän hinta |
|
Avaa luomuviljan sopimus (pdf) |