Viljalaji | Nykyinen hinta | Edellinen hinta | Päivitetty | Laatuhinnoittelu |
---|---|---|---|---|
Ruis, matalasakoinen Järvenpää | 198 €/t | 180 €/t | 15.10.2024 | |
Suurimokaura, Vaasa | 168 €/t | 173 €/t | 28.8.2025 | |
Kevätvehnä, Järvenpää | 188 €/t |
190 €/t |
28.8.2025 | Avaa vehnän laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Vaasa | 362 €/t | 360 €/t |
28.8.2025 |
Avaa luomukauran laatuhinnoittelu (pdf) |
Luomukaura, Kokemäki |
355 €/t | 350 €/t | 28.8.2025 | |
Luomuruis, Kokemäki ja Järvenpää | ||||
Satokausi 2025: Luomuvehnä, Hämeenlinna ja Järvenpää | ||||
Satokausi 2025: Suurimokaura, Vaasa | ||||
Satokausi 2025: Luomukaura, Vaasa |
|